Bronnen
Bekijk hier het overzicht van websites, video’s en apps uit IK2 – De beste versie van jezelf (pdf).
DEEL I – KRIJG INZICHT: IK2
Hoofdstuk 1 Een doel voor ogen
- Weekly Optical Illusion Features | PUZZELS
Hoofdstuk 2 De VUCA-wereld
- Red Queen hypothese | WIKIPEDIA
- Betekenis VUCA; volatility, uncertainty, complexity, ambiguity | WIKIPEDIA
- What’s next? The Six Technologies that will Shape Our Future, GE Reports | ONDERZOEK
- 12 Disruptive technologies that have the potential to change your business, Erik Shermann | BLOG
- Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw, Kennisnet | WEBSITE
- Aan de slag met Internet of Things – Kamer van Koophandel | INFO EN DOCUMENTAIRE
- PIM Trendrapport 2014: Welkom in het tijdperk van de homo socius, Marketingfacts | RAPPORT
- The Red Queen was right: Life must continually evolve to avoid extinction, Robert Sanders | BLOG
- 21st Century Skills, door Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin University of Twente, Discussion Paper | RAPPORT
Hoofdstuk 3 Het CEO-brein
ERRATUM
In dit hoofdstuk is op pagina 62 de bronvermelding M.E. Smith vervallen en is een aantal regels tekst aangepast. Deze correctie is doorgevoerd in de derde oplage (januari 2016) van IK2. De tekst op pagina 62 is nu als volgt:
Change agility
Ik denk dat het niet zo moeilijk is om in te zien dat het belang van executieve vaardigheden enorm is. Niet alleen voor jou en je privéleven maar voor iedereen en alle facetten van onze samenleving. Voor overheid en zorgsector, voor charitatieve instellingen en bedrijfsleven. Het vermogen van een bedrijf om te veranderen en te reageren op de dynamica van de externe markt en op marktbewegingen te anticiperen wordt ook wel change agility genoemd. Change agility lijkt gerelateerd te zijn aan allerlei factoren van succes. Deze verandervaardigheid is er duidelijk één die alleen maar kan bestaan bij de gratie van executieve vaardigheden. Dat een hogere mate van change agility tot succes leidt, zal mogelijk niet alleen voor het bedrijfsleven gelden, maar ook voor allerlei andere sectoren in onze samenleving.———–EINDE
- Discover your cognitive profile | TEST
- Betekenis mirror test | WIKIPEDIA
- Tower of Hanoi | SPEL
- Over antisociale persoonlijkheidsstoornis, Mentaal Vitaal | WEBSITE
- Zeer Actieve Psychologie, Universiteit Twente | WEBSITE
Hoofdstuk 4 Het recept voor succes
Hoofdstuk 5 Vier valkuilen
- Coach me – Life Changing Productivity Community | APP
- SCARF: a brain-based model for collaborating with and influencing others | ONDERZOEK
- James Olds | BIOGRAFIE
- Habit Streak Pro | APP
DEEL II – ONTWIKKEL IK2: HET EFFECT-PROGRAMMA
Hoofdstuk 6 Enriched Environment – Verrijk je omgeving
Hoofdstuk 7 Flow Focus – Geef richting aan de plasticiteit van je hersenen
- Stress in America | ONDERZOEK
- De tien beste apps voor meditatie en mindfulness | APPS
- De 12 beste meditatie en mindfulness apps van 2014 | APPS
- Flow | WIKIPEDIA
- Heart rate variability | WIKIPEDIA
- Headspace meditation app | APP
- De beste mindfulness-apps voor iPhone en iPad | APPS
- Mindfulness meditation – Stephan Bodian | APP
- Multitaskers: suckers for irrelevancy, easily distracted, Rik Myslewski | BLOG
- VGZ Mindfulness coach-app | APP
- Het principe van het falsificatieproces van filosoof Karl Popper | WEBSITE
Hoofdstuk 8 Fixes Sleep Pattern – Ontdek de kracht van slapen
- 12 Concentration Exercises from 1918 | OEFENINGEN
- Slaapmonitor Sleep time | APP
- Slaaponderzoeker Allan Rechtschaffen | ONDERZOEK
- 10 redenen om meer te slapen – Dokter Dokter | WEBSITE
- Informatie over slapen – Educatie NTR.nl | WEBSITE
- Slaapdagboek – NHG | DOWNLOAD
- Sleepcare | ONDERZOEK EN APP
- Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid | WEBSITE
- Sleep.org | WEBSITE
- Sleepcycle | APP
- How much sleep do we really need? | TOELICHTING + VIDEO
- Your browser does not support iframes.
- Aanbevolen uren slaap per nacht, National Sleep Foundation | WEBSITE
- Sleephealth Journal, september 2015 | TIJDSCHRIFT
- Slaapdagboek Thuisarts.nl | DOWNLOAD
- Tips voor een goede nachtrust | WEBSITE
Hoofdstuk 9 Exercise – Vorm en versterk je hersenen
- Lijst met alle sporten | OVERZICHT
- Argus – calorieteller, bewegingsmeter | APP
- Fitnessbuddy | APP
- Formule van Karvonen | WEBSITE
- Lijst van sporten | OVERZICHT
- Video: Stretch group participant attempting solution | DOWNLOAD
- TrainingPeaks – app voor triatleten, fietsers en hardlopers | APP
- Joggy Coach | APP
- MyFitnessPal, calorieteller voor iPhone | APP
- Overzicht erkend sport- en beweegaanbod, NISB | WEBSITE
- Runkeeper | APP
- Vragenlijst lichamelijke activiteitenniveau, NISB | FORMULIER
- 30 minuten bewegen, site over gezond en sportief bewegen | WEBSITE
Hoofdstuk 10 Connect Today and Tomorrow – Maak de toekomst vandaag
- The Adverse Childhood Experiences Study | WEBSITE
- Brainy quotes | WEBSITE
- Working Memory Challenge | TEST
- Working memory test | TEST
- Working memory capacity | TEST
- Iowa Gambling Task – psychologische test | APP
- Lumosity – gepersonaliseerde geheugentraining | WEBSITE
- Iowa Gambling Task – Simone Sacchi | APP
- Herinneringen aanmaken en gebruiken op uw iPhone en iPad | UITLEG
- Sternberg Search – zoekprocessen in ons kortetermijngeheugen | ONLINE TEST
- Working Paper, ‘Building the Brain’s Air Traffic Control System: How Early Experiences Shape the Development of Executive Function | ONLINE WORKING PAPER
Hoofdstuk 11 Time – Gun jezelf tijd
- How to make time stand still, Tom Stafford | BLOG
- Citatenverzameling – citaten over ‘werk’ | WEBSITE
Apps die je kunnen helpen om bepaalde doelen te realiseren:
- Beeminder, doelen stellen en realiseren | WEBSITE
- Do something different, vergroten van flexibiliteit van mensen en organisaties | APP
- Goals on track, doelen stellen | WEBSITE & APP
- Omnifocus taskmanager | APP
- Sociidot, life coach | APP
- Strides, goals & habits | APP
- SuperBetter, personal growth and real-life challenges | APP
- Unstuck, digital coach, helpt om beslisingen te nemen | APP
DEEL III – PLUK DE VRUCHTEN: WEES IK2
Hoofdstuk 12 Pluk de vruchten
- Working Memory challenge | OEFENINGEN
- Cognitive fun | TESTEN
- Working memory test | TEST
- Working memory capacity | TEST
- Tower of Hanoi | SPEL
- GRIT | TEST
- GRIT, The Duckworth Lab University of Pennsylvania | STATEMENT
- Zeer Actieve Psychologie, Universiteit Twente | WEBSITE
Video’s Margriet Sitskoorn
1. Margriet Sitskoorn over haar nieuwe boek IK2
2. Hoe ga je om met een overdaad aan prikkels?
3. Hoe houd je je brein in topconditie?
4. Optimaal presteren, hoe doe je dat?
5. Er een nachtje over slapen, goed advies.
6. Hoe krijg je een ander mee?
7. Hoe beïnvloed je je brein?
8. Welk effect heeft de omgeving op je brein?
9. Geen tijd om je brein fit te houden?
10. De moeite waard om nu tijd te besteden aan je brein.